Safleoedd Eredivisie
Newydd yma? Mae thefinal yn gêm ddarogan pêl-droed am ddim: galwa gêm nesaf Eredivisie cyn y gic gyntaf ac yn fyw, a dringa'r tabl safleoedd.
-
Ar y brigFeyenoord
25Pwy
-
Prif sgoriwrSøren Tengstedt
Go Ahead Eagles 8
-
Gêm nesaf ·
Willem II
vs
PEC Zwolle
Galwa hi
| # | Clwb | Ch | E | C | Cl | GO | GY | GG | Pwy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynghrair y Pencampwyr1 | |||||||||
| 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 33 | 12 | +21 | 25 | |
| Cymhwyso Cynghrair y Pencampwyr2 | |||||||||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30 | 13 | +17 | 24 | |
| Cymhwyso Cynghrair Europa3 | |||||||||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 13 | +22 | 23 | |
| Cymhwyso Cynghrair y Gynhadledd4–7 | |||||||||
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 23 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | +7 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | +6 | 18 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 26 | 24 | +2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | +1 | 15 | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 23 | 27 | -4 | 14 | |
| 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
| 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 11 | |
| Gemau ail gyfle disgyn16 | |||||||||
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
| Disgyn17–18 | |||||||||
| 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 6 | |
| 18 | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 39 | -29 | 2 | |
Dilyna safle pob clwb yn y gynghrair, yn fyw wrth i gemau orffen. Mae thefinal yn answyddogol a heb gysylltiad ag unrhyw gynghrair, clwb na chystadleuaeth. Mae'r bathodynnau'n perthyn i'w clybiau ac yn cael eu dangos i'w hadnabod; rho wybod i ni os na ddylai un fod yma.
Gemau
Diwrnod gêm 12
Ystadegau chwaraewyr
Prif sgorwyr
- 1
Søren Tengstedt Go Ahead Eagles8 gôl
- 2
Wout Weghorst FC Twente8 gôl
- 3
Brynjólfur Willumsson FC Groningen8 gôl
Pasys gôl
- 1
Sondre Ørjasæter FC Twente7 pas gôl
- 2
Evan Rottier ADO Den Haag5 pas gôl
- 3
Givairo Read Feyenoord5 pas gôl
Cardiau melyn
- 1
Ayoub Oufkir AZ Alkmaar4 cerdyn melyn
- 2
Abdellah Ouazane Ajax4 cerdyn melyn
- 3
Lushendry Martes Sparta Rotterdam4 cerdyn melyn
Cardiau coch
- 1
Sherel Floranus PEC Zwolle1 cerdyn coch
- 2
Nökkvi Thórisson Telstar1 cerdyn coch
- 3
Devid Eugene Bouah SC Cambuur1 cerdyn coch
Y daroganwyr gorau · Eredivisie
Y tymor hwn · 2026–27 · Chwaraewyr thefinal gyda’r mwyaf o bwyntiau ar gemau Eredivisie.
1 RMA | foolproof 192 HAJ | gabriel -4
Gall chwaraewr guddio'i enw o'r tudalennau cyhoeddus gyda “Cuddio fy enw” ar ei broffil yn y gêm; yna mae'n ymddangos yma fel “Chwaraewr cudd”. Mae chwaraewyr sydd wedi mewngofnodi yn dal i weld pob enw yn y gêm.
Galwa bob gêm Eredivisie wrth iddi ddigwydd
Gwna dy alwadau cyn y gic gyntaf, yna dal ati'n fyw — y gôl nesaf, y cerdyn nesaf, y gic gornel nesaf. Am ddim, a gyda safleoedd.
Am ddim am byth · Dim arian i mewn, dim arian allan · Pwyntiau a safleoedd yn unig


























