Seasaimh Eliteserien
Nua anseo? Is cluiche tuartha peile saor in aisce é thefinal: tuar an chéad chluiche eile de Eliteserien roimh an gcic tosaigh agus beo, agus dreap an clár ceannairí.
-
Ar barrViking
59Pt
-
PríomhscórálaíAmin Chiakha
Rosenborg 17
-
An chéad chluiche eile ·
Kristiansund
vs
Vålerenga
Tuar é
| # | Club | I | B | C | Ca | CS | CA | DC | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cáilíocht Shraith na Seaimpíní1–2 | |||||||||
| 1 | 25 | 19 | 2 | 4 | 64 | 26 | +38 | 59 | |
| 2 | 25 | 19 | 2 | 4 | 61 | 23 | +38 | 59 | |
| Cáilíocht Shraith na Comhdhála3–4 | |||||||||
| 3 | 25 | 13 | 4 | 8 | 59 | 39 | +20 | 43 | |
| 4 | 25 | 13 | 4 | 8 | 49 | 31 | +18 | 43 | |
| 5 | 25 | 13 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 42 | |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 38 | +5 | 40 | |
| 7 | 25 | 10 | 2 | 13 | 45 | 42 | +3 | 32 | |
| 8 | 25 | 9 | 5 | 11 | 43 | 46 | -3 | 32 | |
| 9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 39 | -7 | 31 | |
| 10 | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 41 | -9 | 31 | |
| 11 | 25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 44 | -15 | 29 | |
| 12 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 34 | -8 | 27 | |
| 13 | 25 | 7 | 6 | 12 | 35 | 53 | -18 | 27 | |
| Babhtaí athimeartha íslithe14 | |||||||||
| 14 | 25 | 5 | 9 | 11 | 43 | 57 | -14 | 24 | |
| Ísliú15–16 | |||||||||
| 15 | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 51 | -22 | 23 | |
| 16 | 25 | 5 | 4 | 16 | 26 | 55 | -29 | 19 | |
Lean áit gach club sa tsraith, beo de réir mar a chríochnaíonn cluichí. Tá thefinal neamhoifigiúil agus gan cheangal le sraith, club ná comórtas ar bith. Is leis na clubanna a suaitheantais agus taispeántar iad chun iad a aithint; inis dúinn más ceart ceann a bhaint.
Cluichí
Lá cluiche 26
Staitisticí imreoirí
Príomhscórálaithe
Cúnaimh
Cártaí buí
- 1
Zlatko Tripic Viking8 gcárta buí
- 2
Kristoffer Askildsen Viking8 gcárta buí
- 3
Bjørn Inge Utvik Sarpsborg 087 gcárta buí
Cártaí dearga
- 1
A. Ujkani Start2 chárta dhearga
- 2
Alexander Warneryd Tromsø2 chárta dhearga
- 3
Jakob Vester Sandefjord2 chárta dhearga
Na tuarthóirí is fearr · Eliteserien
An Séasúr seo · 2026–27 · Imreoirí thefinal leis na Pointí is airde ar chluichí Eliteserien.
1 HAJ | gabriel 92 RMA | foolproof 4
Is féidir le hImreoir a ainm a cheilt ar leathanaigh phoiblí le “Folaigh m’ainm” ar a phróifíl sa chluiche; ansin feictear anseo é mar “Imreoir faoi cheilt”. Feiceann Imreoirí atá sínithe isteach gach ainm sa chluiche fós.
Tuar gach cluiche de chuid Eliteserien de réir mar a tharlaíonn sé
Déan do thuair roimh an gcic tosaigh, agus lean ort beo — an chéad chúl eile, an chéad chárta eile, an chéad chic choirnéil eile. Saor in aisce, agus le rangú.
Saor in aisce go deo · Gan airgead isteach ná amach · Pointí & rangú amháin




























