La Liga 2 Puan Durumu
Yeni misin? thefinal ücretsiz bir futbol tahmin oyunu: bir sonraki La Liga 2 maçını başlama düdüğünden önce ve canlı tahmin et, sıralamada yüksel.
-
LiderCastellón
27P
-
Gol kralıEnric Gallego
Tenerife 8
-
Sıradaki maç ·
Castellón
vs
SD Eibar
Tahmin et
| # | Kulüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Üst lige yükselme1–2 | |||||||||
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | +18 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 26 | |
| Yükselme play-off’ları3–6 | |||||||||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 22 | |
| 6 | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 22 | |
| 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | +11 | 21 | |
| 8 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | +4 | 21 | |
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | +1 | 17 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | -4 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 | 15 | |
| 14 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
| 16 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 23 | -5 | 13 | |
| 17 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 18 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 | |
| Küme düşme19–22 | |||||||||
| 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 11 | |
| 20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 10 | |
| 21 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
| 22 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | -17 | 5 | |
Her kulübün ligdeki sırasını, maçlar bittikçe canlı takip et. thefinal resmî değildir ve hiçbir lig, kulüp ya da turnuvayla bağlantısı yoktur. Armalar kulüplerine aittir ve onları tanıtmak için gösterilir; biri burada olmamalıysa bize bildir.
Maçlar
13. maç günü
Oyuncu istatistikleri
Gol krallığı
- 1
Enric Gallego Tenerife8 gol
- 2
Álvaro Marín Celta Fortuna7 gol
- 3
Miguel de la Fuente Almería7 gol
Asistler
- 1
Julien Ponceau Real Valladolid6 asist
- 2
Víctor Fernández Real Valladolid5 asist
- 3
Dani Díaz Real Sociedad II5 asist
Sarı kartlar
- 1
Edgar González Sabadell6 sarı kart
- 2
Diego Alende FC Andorra6 sarı kart
- 3
Rubén Pulido Leganés5 sarı kart
Kırmızı kartlar
- 1
Pablo Meixús Celta Fortuna2 kırmızı kart
- 2
Álvaro Morata Leganés1 kırmızı kart
- 3
David López Girona1 kırmızı kart
En iyi tahminciler · La Liga 2
Bu sezon · 2026–27 · La Liga 2 maçlarında en yüksek puanı alan thefinal oyuncuları.
1 BAR | midfielder _maestro -61 RMA | foolproof -6
Bir oyuncu, oyundaki profilinde “Adımı gizle”yi kullanarak adını herkese açık sayfalarda gizleyebilir; bu durumda burada “Gizli oyuncu” olarak görünür. Giriş yapmış oyuncular oyunun içinde tüm adları görmeye devam eder.
Her La Liga 2 maçını oynanırken tahmin et
Tahminlerini başlama düdüğünden önce yap, sonra canlı devam et — sıradaki gol, sıradaki kart, sıradaki korner. Ücretsiz ve sıralamalı.
Sonsuza dek ücretsiz · Ne para girer ne para çıkar · Yalnızca puan ve sıralama































