Tábla na sraithe

Seasaimh La Liga

Lean áit gach club sa tsraith, beo de réir mar a chríochnaíonn cluichí. Tá thefinal neamhoifigiúil agus gan cheangal le sraith, club ná comórtas ar bith. Is leis na clubanna a suaitheantais agus taispeántar iad chun iad a aithint; inis dúinn más ceart ceann a bhaint.

Tábla sraithe La Liga — áit, club, imeartha, buaite, comhscór, caillte, difríocht chúl agus pointí.
Áit Club I B Cs Cl DC Pt
1 FC Barcelona 7 7 0 0 0 21
2 Atlético de Madrid 7 5 1 1 0 16
3 Real Betis 7 5 1 1 0 16
4 Real Madrid 7 5 0 2 0 15
5 Sevilla 7 4 1 2 0 13
6 Deportivo Alavés 7 3 2 2 0 11
7 Deportivo A Coruña 7 2 4 1 0 10
8 Real Sociedad 7 3 1 3 0 10
9 Villarreal 7 2 2 3 0 8
10 Athletic Club 6 2 2 2 0 8
11 Getafe 7 2 2 3 0 8
12 Rayo Vallecano 7 2 2 3 0 8
13 Osasuna 7 2 2 3 0 8
14 Celta de Vigo 7 1 4 2 0 7
15 Espanyol 7 2 1 4 0 7
16 Racing Santander 7 2 1 4 0 7
17 Levante 6 1 2 3 0 5
18 Elche 7 1 2 4 0 5
19 Valencia 7 1 1 5 0 4
20 Málaga 7 0 3 4 0 3

Imir thefinal saor in aisce →