Darmowa gra w typowanie

Ranking

Top 100 graczy według punktów – te same rankingi sezonu, miesiąca i tygodnia, które gracze widzą w grze, aktualizowane w miarę naliczania punktów za mecze.

Za każdym nickiem tutaj stoi kibic, który za darmo typuje mecze. Złóż pierwszy typ, a trafisz do rankingu, gdy tylko pierwszy mecz zostanie podliczony.

paź 2026
  1. 1RMA | foolproof 178
  2. 2BAR | SD 19
  3. 3BAR | pollartz_11 18
Twój nick tutaj Złóż pierwszy typ →

Nowy? Celuj w ranking tego tygodnia — co poniedziałek startuje od zera. Zobacz ten tydzień →

  1. 4ITA | ZENEK 15
  2. 4JUV | Adam Szittya 15
  3. 6JUV | Piccolore 11
  4. 7ARS | badru 6
  5. 8BAR | MESSI10 4
  6. 8PRM | interisti 4
  7. 10SLB | hazratullah 3
  8. 10PSG | ethan 3
  9. 10STA | yuva 3
  10. 13BAR | fcb 2
  11. 13CHE | sammy-7 2
  12. 13HAN | rh 2
  13. 16RMA | ben120 1
  14. 17SLB | Abdelrahman reda 0
  15. 18CHE | KG_ maestro -1
  16. 19FCB | Yonas -2
  17. 19BAR | cf -2
  18. 19BAR | yami lamal -2
  19. 19HAJ | 0680600029 -2
  20. 19RIJ | Starkid -2
  21. 24SLB | maestro_mario -3
  22. 24ZLG | Sani -3
  23. 24Ukryty gracz -3
  24. 27BAR | Amidou le roi -4
  25. 28RMA | Pablo -5
  26. 29SWA | keshi -6
  27. 29BAR | midfielder _maestro -6
  28. 29WAK | Barcelona -6
  29. 32MUN | Ben -7
  30. 33OM | mastro -8
  31. 33LVA | Janis2026 -8
  32. 33BVB | Sturm emrockxx -8
  33. 36RMA | doudoufall -10
  34. 36RMA | Mahi -10
  35. 38BAR | El chana Sergio -11
  36. 39ASC | Batchecco83 -12
  37. 40BAR | كابيرو777 -15
  38. 40RMA | Sheru -15
  39. 40ATM | bet_loser11 -15
  40. 40LIV | cj -15
  41. 44RMA | truegrowth -20
  42. 45HAJ | gabriel -23
  43. 46JUV | ErPuccio -37
  44. 47FCB | Mazur88 -40
  45. 48FLA | Léo Braz -46
  46. 49BAR | papadeDario -77
  47. 50LIV | Bartolo -210
W grze

Każde imię tutaj zaczęło się od jednego typu

Za darmo. Bez pieniędzy, bez nagród – tylko twoje punkty przeciwko wszystkim innym.

Zawsze za darmo · Żadne pieniądze nie wchodzą ani nie wychodzą · Tylko punkty i miejsca

Najlepsze mecze tygodnia

  1. La Liga
    Atlético de Madrid FC Barcelona
    ––
  2. Europa League
    Real Sociedad Olympique Lyonnais
    ––
  3. Conference League
    Trabzonspor SC Freiburg
    ––
  4. Serie A
    Inter Como
    ––
  5. Süper Lig
    Galatasaray Amed SK
    ––
  6. Europa League
    Benfica Lech Poznań
    ––
  7. Europa League
    Bayer 04 Leverkusen Olympique Marseille
    ––
  8. Premier League
    Brighton & Hove Albion Brentford
    ––
  9. Ligue 1
    Rennes LOSC Lille
    ––
  10. Bundesliga
    Borussia Dortmund Elversberg
    ––