Logħba ta' tbassir b'xejn

Klassifika

L-aqwa 100 plejer skont il-punteġġ — l-istess klassifiki tal-Istaġun, tax-Xahar u tal-Ġimgħa li l-plejers jaraw fil-logħba, aġġornati hekk kif il-logħbiet jingħataw il-punti.

Kull isem hawn huwa fan li jbassar il-logħbiet b'xejn. Agħmel l-ewwel sejħa tiegħek u tidħol fil-klassifika mill-ewwel logħba li tingħata l-punti.

Ott 2026
  1. 1RMA | foolproof 178
  2. 2BAR | SD 19
  3. 3BAR | pollartz_11 18
Ismek hawn Agħmel l-ewwel sejħa tiegħek →

Ġdid? Immira lejn il-klassifika ta' din il-ġimgħa — tibda minn żero kull nhar ta' Tnejn. Ara din il-ġimgħa →

  1. 4ITA | ZENEK 15
  2. 4JUV | Adam Szittya 15
  3. 6JUV | Piccolore 11
  4. 7ARS | badru 6
  5. 8BAR | MESSI10 4
  6. 8PRM | interisti 4
  7. 10SLB | hazratullah 3
  8. 10PSG | ethan 3
  9. 10STA | yuva 3
  10. 13BAR | fcb 2
  11. 13CHE | sammy-7 2
  12. 13HAN | rh 2
  13. 16RMA | ben120 1
  14. 17SLB | Abdelrahman reda 0
  15. 18CHE | KG_ maestro -1
  16. 19FCB | Yonas -2
  17. 19BAR | cf -2
  18. 19BAR | yami lamal -2
  19. 19HAJ | 0680600029 -2
  20. 19RIJ | Starkid -2
  21. 24SLB | maestro_mario -3
  22. 24ZLG | Sani -3
  23. 24Plejer moħbi -3
  24. 27BAR | Amidou le roi -4
  25. 28RMA | Pablo -5
  26. 29SWA | keshi -6
  27. 29BAR | midfielder _maestro -6
  28. 29WAK | Barcelona -6
  29. 32MUN | Ben -7
  30. 33OM | mastro -8
  31. 33LVA | Janis2026 -8
  32. 33BVB | Sturm emrockxx -8
  33. 36RMA | doudoufall -10
  34. 36RMA | Mahi -10
  35. 38BAR | El chana Sergio -11
  36. 39ASC | Batchecco83 -12
  37. 40BAR | كابيرو777 -15
  38. 40RMA | Sheru -15
  39. 40ATM | bet_loser11 -15
  40. 40LIV | cj -15
  41. 44RMA | truegrowth -20
  42. 45HAJ | gabriel -23
  43. 46JUV | ErPuccio -37
  44. 47FCB | Mazur88 -40
  45. 48FLA | Léo Braz -46
  46. 49BAR | papadeDario -77
  47. 50LIV | Bartolo -210
Fil-logħba

Kull isem hawn beda b'sejħa waħda

B'xejn. Bla flus, bla premjijiet — il-punteġġ tiegħek biss kontra ta' kulħadd.

B'xejn għal dejjem · Ebda flus ma jidħlu, ebda flus ma joħorġu · Punti u pożizzjonijiet biss

L-aqwa logħbiet ta' din il-ġimgħa

  1. La Liga
    Atlético de Madrid FC Barcelona
    ––
  2. Europa League
    Real Sociedad Olympique Lyonnais
    ––
  3. Conference League
    Trabzonspor SC Freiburg
    ––
  4. Serie A
    Inter Como
    ––
  5. Süper Lig
    Galatasaray Amed SK
    ––
  6. Europa League
    Benfica Lech Poznań
    ––
  7. Europa League
    Bayer 04 Leverkusen Olympique Marseille
    ––
  8. Premier League
    Brighton & Hove Albion Brentford
    ––
  9. Ligue 1
    Rennes LOSC Lille
    ––
  10. Bundesliga
    Borussia Dortmund Elversberg
    ––