Klassifika ta' Liga Portugal
Ġdid hawn? thefinal hija logħba b'xejn ta' tbassir tal-futbol: agħmel sejħa fuq il-logħba li jmiss ta' Liga Portugal qabel il-bidu u live, u itla' fil-klassifika.
-
Fl-ewwel postPorto
30Pt
-
L-aqwa skorerVangelis Pavlidis
Benfica 10
-
Il-logħba li jmiss ·
Famalicão
vs
Arouca
Agħmel sejħa
| # | Klabb | L | R | D | T | GF | GK | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champions League1–2 | |||||||||
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 8 | +19 | 25 | |
| Kwalifikazzjoni Champions League3 | |||||||||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 21 | |
| Kwalifikazzjoni Europa League4 | |||||||||
| 4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 6 | +9 | 21 | |
| Kwalifikazzjoni Conference League5 | |||||||||
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 20 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | 20 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | +1 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 10 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | 7 | |
| Play-offs tar-relegazzjoni16 | |||||||||
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | -14 | 7 | |
| Relegazzjoni17–18 | |||||||||
| 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 19 | -14 | 7 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 2 | |
Segwi l-pożizzjoni ta' kull klabb fil-kampjonat, live hekk kif jintemmu l-logħbiet. thefinal hija mhux uffiċjali u mhux affiljata ma' ebda kampjonat, klabb jew kompetizzjoni. L-emblemi huma tal-klabbs tagħhom u jintwerew biex jidentifikawhom; għidilna jekk xi wieħed m'għandux ikun hawn.
Logħbiet
Ġurnata 11
Statistika tal-plejers
L-aqwa skorers
- 1
Vangelis Pavlidis Benfica10 gowls
- 2
Luis Suárez Sporting CP8 gowls
- 3
Gianluca Prestianni Benfica6 gowls
Assists
- 1
Naïs Djouahra Arouca6 assists
- 2
Pepê Porto5 assists
- 3
Cihan Kahraman Academico Viseu4 assists
Karti sofor
- 1
Tomás Araújo Benfica4 karti sofor
- 2
Toni Borevković Vitória Guimarães4 karti sofor
- 3
Gilberto Batista Moreirense4 karti sofor
Karti ħomor
L-aqwa bassara · Liga Portugal
Dan l-istaġun · 2026–27 · Il-plejers ta' thefinal bl-akbar punteġġ fil-logħbiet ta' Liga Portugal.
1 LIV | Bartolo -6
Plejer jista' jaħbi ismu mill-paġni pubbliċi b'“Aħbi ismi” fil-profil tiegħu fil-logħba; imbagħad jidher hawn bħala “Plejer moħbi”. Il-plejers li daħlu fil-kont xorta jaraw kull isem ġewwa l-logħba.
Basar kull logħba ta' Liga Portugal hekk kif tiġri
Agħmel is-sejħiet tiegħek qabel il-bidu, imbagħad kompli live — il-gowl li jmiss, il-karta li jmiss, il-korner li jmiss. B'xejn, u bil-klassifika.
B'xejn għal dejjem · Ebda flus ma jidħlu, ebda flus ma joħorġu · Punti u pożizzjonijiet biss





























