Klassifika ta' Brasileirão Série A
Ġdid hawn? thefinal hija logħba b'xejn ta' tbassir tal-futbol: agħmel sejħa fuq il-logħba li jmiss ta' Brasileirão Série A qabel il-bidu u live, u itla' fil-klassifika.
-
Fl-ewwel postFlamengo
76Pt
-
L-aqwa skorerKevin Viveros
Athletico PR 21
-
Il-logħba li jmiss ·
Palmeiras
vs
Remo
Agħmel sejħa
| # | Klabb | L | R | D | T | GF | GK | DG | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Libertadores1–4 | |||||||||
| 1 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 | 76 | |
| 2 | 33 | 20 | 10 | 3 | 56 | 22 | +34 | 70 | |
| 3 | 33 | 17 | 6 | 10 | 52 | 46 | +6 | 57 | |
| 4 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 42 | +10 | 54 | |
| Kwalifikazzjoni Copa Libertadores5 | |||||||||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 | 54 | |
| Copa Sudamericana6–11 | |||||||||
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | +6 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | +4 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 | 47 | |
| 9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 | 47 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 44 | |
| 11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 42 | |
| 12 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | 42 | |
| 13 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | 41 | |
| 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | 40 | |
| 15 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 48 | -13 | 38 | |
| 16 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | 38 | |
| Relegazzjoni17–20 | |||||||||
| 17 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | 37 | |
| 18 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | 37 | |
| 19 | 33 | 6 | 11 | 16 | 36 | 51 | -15 | 29 | |
| 20 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | 21 | |
Segwi l-pożizzjoni ta' kull klabb fil-kampjonat, live hekk kif jintemmu l-logħbiet. thefinal hija mhux uffiċjali u mhux affiljata ma' ebda kampjonat, klabb jew kompetizzjoni. L-emblemi huma tal-klabbs tagħhom u jintwerew biex jidentifikawhom; għidilna jekk xi wieħed m'għandux ikun hawn.
Logħbiet
Ġurnata 34
Statistika tal-plejers
L-aqwa skorers
- 1
Kevin Viveros Athletico PR21 gowl
- 2
Pedro Flamengo20 gowl
- 3
Gabriel Barbosa Santos15 gowl
Assists
Karti sofor
- 1
Matheus Pereira Cruzeiro12 karta safra
- 2
Juninho Capixaba Bragantino12 karta safra
- 3
Rodrigo Garro Corinthians11 karta safra
Karti ħomor
- 1
Fabinho Bragantino2 karti ħomor
- 2
Jorge Carrascal Flamengo2 karti ħomor
- 3
Alexander Barboza Palmeiras2 karti ħomor
L-aqwa bassara · Brasileirão Série A
Dan l-istaġun · 2026–27 · Il-plejers ta' thefinal bl-akbar punteġġ fil-logħbiet ta' Brasileirão Série A.
1 CRC | Jottex 72 LIV | Bartolo -153 FLA | Léo Braz -53
Plejer jista' jaħbi ismu mill-paġni pubbliċi b'“Aħbi ismi” fil-profil tiegħu fil-logħba; imbagħad jidher hawn bħala “Plejer moħbi”. Il-plejers li daħlu fil-kont xorta jaraw kull isem ġewwa l-logħba.
Basar kull logħba ta' Brasileirão Série A hekk kif tiġri
Agħmel is-sejħiet tiegħek qabel il-bidu, imbagħad kompli live — il-gowl li jmiss, il-karta li jmiss, il-korner li jmiss. B'xejn, u bil-klassifika.
B'xejn għal dejjem · Ebda flus ma jidħlu, ebda flus ma joħorġu · Punti u pożizzjonijiet biss
































