Logħba ta' tbassir b'xejn

Klassifika

L-aqwa 100 plejer skont il-punteġġ — l-istess klassifiki tal-Istaġun, tax-Xahar u tal-Ġimgħa li l-plejers jaraw fil-logħba, aġġornati hekk kif il-logħbiet jingħataw il-punti.

Kull isem hawn huwa fan li jbassar il-logħbiet b'xejn. Agħmel l-ewwel sejħa tiegħek u tidħol fil-klassifika mill-ewwel logħba li tingħata l-punti.

Dan l-istaġun · 2026–27
  1. 1RMA | foolproof 406
  2. 2BAR | SD 19
  3. 2MCI | Viktor 19
Ismek hawn Agħmel l-ewwel sejħa tiegħek →

Ġdid? Immira lejn il-klassifika ta' din il-ġimgħa — tibda minn żero kull nhar ta' Tnejn. Ara din il-ġimgħa →

  1. 4BAR | pollartz_11 18
  2. 5ITA | ZENEK 15
  3. 5JUV | Adam Szittya 15
  4. 7JUV | Piccolore 11
  5. 8CRC | Jottex 7
  6. 9ARS | badru 6
  7. 10BAR | MESSI10 4
  8. 10PRM | interisti 4
  9. 12RSO | hesam_hamedian 3
  10. 12SLB | hazratullah 3
  11. 12PSG | ethan 3
  12. 12STA | yuva 3
  13. 16BAR | fcb 2
  14. 16SLB | Abdallah 2
  15. 16CHE | sammy-7 2
  16. 16HAN | rh 2
  17. 20RMA | ben120 1
  18. 21SLB | Abdelrahman reda 0
  19. 22CHE | KG_ maestro -1
  20. 23FCB | Yonas -2
  21. 23BAR | cf -2
  22. 23BAR | yami lamal -2
  23. 23HAJ | 0680600029 -2
  24. 23RIJ | Starkid -2
  25. 28SLB | maestro_mario -3
  26. 28ZLG | Sani -3
  27. 28Plejer moħbi -3
  28. 31Plejer moħbi -4
  29. 31BAR | Amidou le roi -4
  30. 33BAR | younes -5
  31. 33RMA | Pablo -5
  32. 33SLB | Player-KGVN9K -5
  33. 36SWA | keshi -6
  34. 36BAR | midfielder _maestro -6
  35. 36WAK | Barcelona -6
  36. 36FEN | latifc -6
  37. 40MUN | Ben -7
  38. 41OM | mastro -8
  39. 41LVA | Janis2026 -8
  40. 41BVB | Sturm emrockxx -8
  41. 44RMA | doudoufall -10
  42. 44RMA | Mahi -10
  43. 46BAR | El chana Sergio -11
  44. 47ASC | Batchecco83 -12
  45. 48BAR | كابيرو777 -15
  46. 48RMA | Sheru -15
  47. 48ATM | bet_loser11 -15
  48. 48LIV | cj -15
  49. 52RMA | truegrowth -20
  50. 53FLU | masterbr -22
  51. 54HAJ | gabriel -23
  52. 55JUV | ErPuccio -37
  53. 56FCB | Mazur88 -40
  54. 57FLA | Léo Braz -46
  55. 58BAR | papadeDario -77
  56. 59LIV | Bartolo -210
Fil-logħba

Kull isem hawn beda b'sejħa waħda

B'xejn. Bla flus, bla premjijiet — il-punteġġ tiegħek biss kontra ta' kulħadd.

B'xejn għal dejjem · Ebda flus ma jidħlu, ebda flus ma joħorġu · Punti u pożizzjonijiet biss

L-aqwa logħbiet ta' din il-ġimgħa

  1. La Liga
    Atlético de Madrid FC Barcelona
    ––
  2. Europa League
    Real Sociedad Olympique Lyonnais
    ––
  3. Conference League
    Trabzonspor SC Freiburg
    ––
  4. Serie A
    Inter Como
    ––
  5. Süper Lig
    Galatasaray Amed SK
    ––
  6. Europa League
    Benfica Lech Poznań
    ––
  7. Europa League
    Bayer 04 Leverkusen Olympique Marseille
    ––
  8. Premier League
    Brighton & Hove Albion Brentford
    ––
  9. Ligue 1
    Rennes LOSC Lille
    ––
  10. Bundesliga
    Borussia Dortmund Elversberg
    ––